Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
18. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.11.2024 19:30 | Iserlohn:München | -:- |
Wolfsburg:Augsburg | -:- | |
22.11.2024 19:30 | Köln:Ingolstadt | -:- |
Nürnberg:Schwenningen | -:- | |
Düsseldorfer EG:Berlin | -:- | |
Löwen Frankfurt:Mannheim | -:- | |
Straubing:Bremerhaven | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 63:44 | 37 |
2 | Ingolstadt | 15 | 10 | 1 | 2 | 5 | 52:43 | 31 |
3 | Bremerhaven | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 52:25 | 30 |
4 | München | 15 | 9 | 2 | 2 | 6 | 60:47 | 27 |
5 | Mannheim | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 51:42 | 26 |
6 | Köln | 15 | 7 | 0 | 5 | 8 | 44:45 | 26 |
7 | Straubing | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 47:44 | 23 |
8 | Löwen Frankfurt | 15 | 7 | 1 | 2 | 8 | 36:40 | 22 |
9 | Schwenningen | 15 | 8 | 7 | 2 | 7 | 39:40 | 19 |
10 | Wolfsburg | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 49:58 | 19 |
11 | Nürnberg | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 43:57 | 18 |
12 | Augsburg | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 40:50 | 17 |
13 | Iserlohn | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 37:52 | 14 |
14 | Düsseldorfer EG | 15 | 3 | 2 | 2 | 12 | 32:58 | 9 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte