Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

45. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
16.02.2025 14:00 Berlin:Straubing 4:2
16.02.2025 14:00 München:Löwen Frankfurt 5:3
16.02.2025 14:00 Wolfsburg:Bremerhaven 6:5 (n.P.)
16.02.2025 16:30 Köln:Düsseldorfer EG 5:3
16.02.2025 16:30 Augsburg:Mannheim 1:3
16.02.2025 16:30 Schwenningen:Nürnberg 0:2
16.02.2025 19:15 Ingolstadt:Iserlohn 5:1
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S SV NV N Tore P
1 Ingolstadt 44 32 5 4 12 172:109 95
2 Berlin 44 30 6 6 14 171:126 90
3 Mannheim 44 27 3 4 17 138:116 82
4 München 45 27 4 5 18 141:124 82
5 Bremerhaven 43 24 4 7 19 134:96 75
6 Köln 45 23 3 6 22 130:129 72
7 Nürnberg 44 21 9 9 23 127:141 63
8 Straubing 44 22 5 1 22 134:138 62
9 Wolfsburg 45 21 6 4 24 125:140 61
10 Schwenningen 44 21 9 6 23 134:133 60
11 Löwen Frankfurt 44 20 6 6 24 128:140 60
12 Iserlohn 45 14 6 8 31 123:161 44
13 Augsburg 45 15 6 3 30 118:163 42
14 Düsseldorfer EG 44 13 4 7 31 109:168 42
  • Playoff-Plätze
  • Pre-Playoffs
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte