Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
12. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
24.10.2024 19:30 | Düsseldorfer EG:Augsburg | 4:3 |
Ingolstadt:Berlin | 2:4 | |
25.10.2024 19:30 | Löwen Frankfurt:Straubing | 2:5 |
Bremerhaven:Köln | 0:2 | |
Iserlohn:Mannheim | 3:4 (n.P.) | |
Schwenningen:München | 4:3 (n.P.) | |
Wolfsburg:Nürnberg | 1:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 48:31 | 29 |
2 | Ingolstadt | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 45:34 | 27 |
3 | München | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 49:40 | 22 |
4 | Bremerhaven | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 | 38:21 | 21 |
5 | Mannheim | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 41:34 | 20 |
6 | Köln | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 38:40 | 20 |
7 | Wolfsburg | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 39:39 | 18 |
8 | Augsburg | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 35:38 | 17 |
9 | Löwen Frankfurt | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 27:33 | 16 |
10 | Nürnberg | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 35:47 | 15 |
11 | Schwenningen | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 30:32 | 14 |
12 | Straubing | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 32:38 | 14 |
13 | Iserlohn | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 31:40 | 11 |
14 | Düsseldorfer EG | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26:47 | 8 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte