Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
48. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
23.02.2025 14:00 | Berlin:Köln | -:- |
Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG | -:- | |
Mannheim:Straubing | -:- | |
23.02.2025 16:30 | Augsburg:München | -:- |
Ingolstadt:Nürnberg | -:- | |
Schwenningen:Wolfsburg | -:- | |
23.02.2025 19:15 | Iserlohn:Bremerhaven | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straubing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
2 | Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
3 | Bremerhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4 | München | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:5 | 3 |
5 | Mannheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
6 | Löwen Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
7 | Augsburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
8 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
9 | Schwenningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
10 | Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
11 | Iserlohn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 0 |
12 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
13 | Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
14 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte