Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
48. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
23.02.2025 14:00 | Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG | -:- |
Mannheim:Straubing | -:- | |
23.02.2025 16:30 | Augsburg:München | -:- |
Ingolstadt:Nürnberg | -:- | |
Schwenningen:Wolfsburg | -:- | |
23.02.2025 19:15 | Berlin:Köln | -:- |
Iserlohn:Bremerhaven | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 23 | 17 | 3 | 3 | 6 | 90:60 | 51 |
2 | Berlin | 23 | 17 | 5 | 3 | 6 | 85:63 | 49 |
3 | Bremerhaven | 23 | 14 | 0 | 3 | 9 | 74:38 | 45 |
4 | Mannheim | 23 | 14 | 2 | 2 | 9 | 74:58 | 42 |
5 | Köln | 23 | 12 | 1 | 5 | 11 | 65:64 | 40 |
6 | München | 23 | 13 | 3 | 3 | 10 | 78:69 | 39 |
7 | Straubing | 24 | 12 | 2 | 0 | 12 | 67:70 | 34 |
8 | Löwen Frankfurt | 23 | 10 | 1 | 3 | 13 | 58:67 | 32 |
9 | Wolfsburg | 23 | 10 | 2 | 3 | 13 | 63:71 | 31 |
10 | Nürnberg | 24 | 11 | 5 | 3 | 13 | 73:88 | 31 |
11 | Schwenningen | 23 | 11 | 7 | 4 | 12 | 68:68 | 30 |
12 | Augsburg | 23 | 8 | 3 | 1 | 15 | 60:79 | 22 |
13 | Iserlohn | 23 | 7 | 3 | 2 | 16 | 54:82 | 20 |
14 | Düsseldorfer EG | 23 | 6 | 2 | 4 | 17 | 54:86 | 20 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte