Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
30. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.10.2024 19:30 | Straubing:Nürnberg | 1:4 |
26.12.2024 14:00 | Bremerhaven:Köln | 4:1 |
26.12.2024 16:30 | Ingolstadt:München | 3:2 (n.P.) |
Schwenningen:Düsseldorfer EG | 4:2 | |
Wolfsburg:Berlin | 1:3 | |
26.12.2024 19:15 | Löwen Frankfurt:Iserlohn | 5:4 (n.V.) |
Augsburg:Mannheim | 1:4 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 118:76 | 66 |
2 | Bremerhaven | 30 | 19 | 2 | 5 | 11 | 99:53 | 59 |
3 | Berlin | 30 | 20 | 5 | 3 | 10 | 104:87 | 58 |
4 | Mannheim | 30 | 19 | 2 | 2 | 11 | 93:72 | 57 |
5 | München | 30 | 17 | 3 | 4 | 13 | 98:83 | 52 |
6 | Köln | 30 | 15 | 1 | 6 | 15 | 84:86 | 50 |
7 | Straubing | 30 | 16 | 2 | 0 | 14 | 92:85 | 46 |
8 | Schwenningen | 30 | 16 | 9 | 4 | 14 | 93:88 | 43 |
9 | Wolfsburg | 30 | 14 | 3 | 3 | 16 | 87:91 | 42 |
10 | Löwen Frankfurt | 30 | 13 | 2 | 3 | 17 | 81:94 | 40 |
11 | Nürnberg | 29 | 14 | 8 | 5 | 15 | 92:106 | 39 |
12 | Iserlohn | 30 | 8 | 3 | 5 | 22 | 72:109 | 26 |
13 | Augsburg | 30 | 9 | 3 | 2 | 21 | 75:113 | 25 |
14 | Düsseldorfer EG | 29 | 7 | 2 | 5 | 22 | 65:110 | 24 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte