Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
37. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
16.01.2025 19:30 | Augsburg:München | 4:5 |
17.01.2025 19:30 | Schwenningen:Köln | 2:0 |
Berlin:Straubing | 6:2 | |
Nürnberg:Wolfsburg | 4:0 | |
Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG | 2:7 | |
Bremerhaven:Ingolstadt | 0:5 | |
Iserlohn:Mannheim | 2:4 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 37 | 27 | 5 | 4 | 10 | 147:96 | 80 |
2 | Berlin | 37 | 26 | 5 | 4 | 11 | 140:104 | 77 |
3 | Bremerhaven | 37 | 22 | 3 | 6 | 15 | 113:71 | 69 |
4 | Mannheim | 37 | 21 | 2 | 3 | 16 | 111:99 | 64 |
5 | München | 37 | 20 | 3 | 5 | 17 | 115:108 | 62 |
6 | Köln | 37 | 19 | 3 | 6 | 18 | 103:103 | 60 |
7 | Straubing | 37 | 21 | 5 | 0 | 16 | 117:109 | 59 |
8 | Nürnberg | 37 | 19 | 9 | 6 | 18 | 118:128 | 54 |
9 | Schwenningen | 37 | 19 | 9 | 5 | 18 | 113:107 | 53 |
10 | Wolfsburg | 37 | 17 | 4 | 4 | 20 | 105:111 | 51 |
11 | Löwen Frankfurt | 37 | 15 | 3 | 6 | 22 | 101:121 | 47 |
12 | Iserlohn | 37 | 11 | 5 | 6 | 26 | 96:132 | 34 |
13 | Düsseldorfer EG | 37 | 10 | 3 | 7 | 27 | 89:137 | 34 |
14 | Augsburg | 37 | 12 | 5 | 2 | 25 | 94:136 | 33 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte