Eishockey DEL 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
24. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.12.2023 14:00 | Düsseldorfer EG:Köln | -:- |
Bremerhaven:Schwenningen | -:- | |
03.12.2023 16:30 | Mannheim:Berlin | -:- |
Nürnberg:Ingolstadt | -:- | |
Löwen Frankfurt:München | -:- | |
Augsburg:Iserlohn | -:- | |
03.12.2023 19:00 | Straubing:Wolfsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheim | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18:13 | 12 |
2 | Köln | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:8 | 11 |
3 | Schwenningen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | 8 |
4 | Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 8 |
5 | München | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:13 | 7 |
6 | Straubing | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 6 |
7 | Löwen Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | 6 |
8 | Nürnberg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | 6 |
9 | Ingolstadt | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12:10 | 5 |
10 | Iserlohn | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 5 |
11 | Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8:15 | 5 |
12 | Bremerhaven | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:15 | 4 |
13 | Augsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:14 | 3 |
14 | Düsseldorfer EG | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:14 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte