Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
35. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
09.01.2025 19:30 | Mannheim:Berlin | 3:9 |
10.01.2025 19:30 | Köln:Wolfsburg | 3:2 (n.P.) |
Düsseldorfer EG:Straubing | 3:4 (n.V.) | |
Löwen Frankfurt:Schwenningen | 4:3 (n.P.) | |
Ingolstadt:Augsburg | 4:1 | |
Iserlohn:Nürnberg | 6:2 | |
München:Bremerhaven | 1:2 (n.P.) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 35 | 25 | 5 | 4 | 10 | 137:92 | 74 |
2 | Berlin | 35 | 25 | 5 | 3 | 10 | 132:99 | 73 |
3 | Bremerhaven | 34 | 21 | 3 | 6 | 13 | 108:62 | 65 |
4 | Mannheim | 35 | 20 | 2 | 3 | 15 | 106:93 | 61 |
5 | Köln | 35 | 19 | 3 | 6 | 16 | 99:96 | 60 |
6 | München | 35 | 19 | 3 | 5 | 16 | 110:98 | 59 |
7 | Straubing | 34 | 19 | 4 | 0 | 15 | 106:98 | 53 |
8 | Wolfsburg | 35 | 16 | 3 | 4 | 19 | 103:106 | 49 |
9 | Schwenningen | 34 | 17 | 9 | 5 | 17 | 104:103 | 47 |
10 | Löwen Frankfurt | 34 | 15 | 3 | 4 | 19 | 96:108 | 46 |
11 | Nürnberg | 34 | 16 | 9 | 6 | 18 | 105:123 | 45 |
12 | Iserlohn | 35 | 11 | 5 | 6 | 24 | 90:123 | 34 |
13 | Augsburg | 35 | 11 | 4 | 2 | 24 | 88:130 | 31 |
14 | Düsseldorfer EG | 34 | 8 | 3 | 7 | 26 | 75:128 | 29 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte