Eishockey DEL 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
23. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.11.2023 19:30 | Schwenningen:Mannheim | -:- |
01.12.2023 19:30 | Berlin:Löwen Frankfurt | -:- |
Düsseldorfer EG:Nürnberg | -:- | |
Ingolstadt:Straubing | -:- | |
Iserlohn:Köln | -:- | |
München:Bremerhaven | -:- | |
Wolfsburg:Augsburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30:18 | 17 |
2 | Straubing | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22:13 | 15 |
3 | Mannheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22:17 | 15 |
4 | Berlin | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25:14 | 14 |
5 | München | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26:22 | 13 |
6 | Schwenningen | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:22 | 11 |
7 | Wolfsburg | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:22 | 11 |
8 | Bremerhaven | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22:20 | 10 |
9 | Löwen Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20:22 | 9 |
10 | Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19:24 | 9 |
11 | Ingolstadt | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19:20 | 8 |
12 | Iserlohn | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17:32 | 8 |
13 | Augsburg | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:25 | 6 |
14 | Düsseldorfer EG | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13:23 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte