Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
50. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
02.03.2025 14:00 | Berlin:Wolfsburg | -:- |
Düsseldorfer EG:Nürnberg | -:- | |
Löwen Frankfurt:Ingolstadt | -:- | |
02.03.2025 16:30 | Augsburg:Köln | -:- |
Iserlohn:Schwenningen | -:- | |
Straubing:Bremerhaven | -:- | |
02.03.2025 19:15 | München:Mannheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 41 | 30 | 5 | 4 | 11 | 159:104 | 89 |
2 | Berlin | 41 | 28 | 6 | 5 | 13 | 153:117 | 83 |
3 | Mannheim | 42 | 25 | 3 | 4 | 17 | 131:112 | 76 |
4 | München | 43 | 25 | 4 | 5 | 18 | 131:119 | 76 |
5 | Bremerhaven | 39 | 22 | 3 | 6 | 17 | 119:79 | 69 |
6 | Köln | 43 | 22 | 3 | 6 | 21 | 122:122 | 69 |
7 | Schwenningen | 42 | 21 | 9 | 6 | 21 | 132:126 | 60 |
8 | Straubing | 42 | 21 | 5 | 1 | 21 | 128:131 | 59 |
9 | Wolfsburg | 43 | 20 | 5 | 4 | 23 | 118:133 | 59 |
10 | Löwen Frankfurt | 42 | 19 | 5 | 6 | 23 | 120:131 | 58 |
11 | Nürnberg | 42 | 19 | 9 | 9 | 23 | 123:140 | 57 |
12 | Düsseldorfer EG | 41 | 13 | 4 | 7 | 28 | 101:147 | 42 |
13 | Iserlohn | 42 | 13 | 6 | 8 | 29 | 114:148 | 41 |
14 | Augsburg | 43 | 15 | 6 | 2 | 28 | 113:155 | 41 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte