Eishockey DEL 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
50. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.03.2024 19:30 | Nürnberg:Düsseldorfer EG | -:- |
Mannheim:Schwenningen | -:- | |
Bremerhaven:Augsburg | -:- | |
Ingolstadt:Löwen Frankfurt | -:- | |
Iserlohn:München | -:- | |
Straubing:Berlin | -:- | |
Wolfsburg:Köln | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 9 |
2 | Berlin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 8 |
3 | Mannheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 6 |
4 | Löwen Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
5 | Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
6 | Schwenningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 5 |
7 | Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | 5 |
8 | Bremerhaven | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:10 | 4 |
9 | Ingolstadt | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9:8 | 4 |
10 | München | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9:11 | 4 |
11 | Straubing | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 3 |
12 | Iserlohn | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | 3 |
13 | Augsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 0 |
14 | Düsseldorfer EG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte